
Technical Parameters:
| 電氣性能 | 額定電流 | 125A or 250A |
| 額定電壓 | 400/750V DC | |
| 絕緣電阻 | >2000MΩ(DC 1000V) | |
| 端子升溫 | <50K | |
| 額定耐壓 | 3200V | |
| 接觸電阻 | 0.5mΩMax | |
| 環(huán)境性能 | 防護等級 | IP55 |
| 工作環(huán)境溫度 | -30℃~50℃ | |
| 機械性能 | 插拔次數(shù) | >10000times |
| 插拔力 | <100N | |
| 抗沖擊力 | >300N | |
| 材料應(yīng)用 | 外殼材料 | 熱塑性塑料 |
| 阻燃等級 | UL94 V-0 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)要求 | GB/T20234-2015 |

